Rada Pedagogiczna
Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
lista nauczycieli:
lp | Imię i nazwisko | Przedmiot |
|---|---|---|
1. | Agnieszka Adamczyk | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | Urszula Arciszewska | Plastyka |
3. | Julia Ambroziak | Pedagog |
4. | Agnieszka Andrzejewska | Język angielski/ historia |
5. | Aleksandra Bałakier | Edukacja wczesnoszkolna |
6. | Aleksandra Benedyczuk | Świetlica |
7. | Anna Bielicka | Edukacja wczesnoszkolna |
8. | Małgorzata Binkowska | Wicedyrektor/ edukacja zdrowotna |
9. | Anna Błażejczyk | Język polski |
10. | Beata Bojar | Język polski |
11. | Katarzyna Bułajewska | Edukacja wczesnoszkolna |
12. | Anna Bursa | świetlica |
13. | Katarzyna Biernacka | Wspomaganie |
14. | Anna Bobruk | Wicedyrektor/ edukacja wczesnoszkolna |
15. | Elżbieta Bolka | Matematyka |
16. | Martin Chavez | Język hiszpański |
17. | Grzegorz Chilmon | Wychowanie- fizyczne |
18. | Karolina Ciach | Wspomaganie/terapia |
19. | Ewa Ciepieniak | Wspomaganie |
20. | Roman Czerny | Religia/ Technika |
21. | Michał Czubaszek | Muzyka/ WOS |
22. | Maryna Danylowa |
|
23. | Sławomir Dmoch | Informatyka |
24. | Magdalena Domolewska | Terapia |
25. | Monika Drozd | Język polski |
26. | Dorota Dziarska- Pałac | Wspomaganie |
27. | Milena Dzięcioł | Świetlica |
28. | Karolina Frejer | Ed. Wczesnoszkolna/ j. niemiecki |
29. | Beata Golińska | Edukacja wczesnoszkolna |
30. | Aleksandra Gołaszewska | Wspomaganie |
31. | Jan Gońda | Biologia |
32. | Maja Górnicka | Świetlica |
33. | Maria Gryka | Biblioteka |
34. | Joanna Grzywacz | Język angielski |
35. | Mikołaj Gut | Wychowanie- fizyczne |
36. | Agnieszka Honk- Dąbrowska | Plastyka |
37. | Małgorzata Hordejuk | Psycholog |
38. | Krzysztof Iwiński | Język angielski |
39. | Agnieszka Jaśkiewicz | Edukacja wczesnoszkolna |
40. | Anna Juszczyk | Wychowanie-fizyczne |
41. | Paweł Kaczor | Fizyka/Matematyka |
42. | Oliwia Kałucka | Pedagog |
43. | Daria Kania- Deska | Wychowanie – fizyczne |
44. | Magdalena Kędzierska | Pedagog specjalny/ wspomaganie |
45. | Kinga Kiełbowicz | Wspomaganie |
46. | Dominika Kisielińska- Łojszczyk | Wspomaganie |
47. | Katarzyna Krasuska | Wspomaganie |
48. | Jolanta Kokocińska- Wilczewska | Wspomaganie |
49. | Monika Kolenda | Geografia |
50. | Monika Kosiura | Świetlica |
51. | Justyna Kowal | Religia/plastyka |
52. | Dorota Kowalczyk | Język hiszpański |
53. | Agnieszka Kowalewska | Język angielski |
54. | Aleksandra Kowalska | wspomaganie |
55. | Adam Kowalski | Wspomaganie |
56. | Magdalena Rychlicka-Kozioł | Edukacja wczesnoszkolna |
57. | Agnieszka Krawczyk | Wspomaganie |
58. | Martyna Krzemińska | SI |
59. | Ewa Kubacka | Dyrektor Szkoły/ język angielski |
60. | Anna Kwaśnik | Świetlica |
61. | Marzena Kwiatkowska | Język polski |
62. | Ilona Lasota | Wspomaganie |
63. | Anna Leśniewska | Wicedyrektor/ matematyka |
64. | Adam Linowski | Wychowanie- fizyczne |
65. | Viktoria Lysanyuk | Wspomaganie |
66. | Marek Łosiewski | Informatyka |
67. | Katarzyna Łuczak | Wspomaganie |
68. | Sylwia Malinowska-Piątek | Edukacja wczesnoszkolna |
69. | Dariusz Mandecki | Technika/EDB |
70. | Anna Marciniak | Edukacja wczesnoszkolna |
71. | Małgorzata Marczak | logopeda |
72. | Marta Margoła | Język polski |
73. | Anna Mazur | świetlica |
74. | Dorota Mazurkiewicz | Język angielski |
75. | Katarzyna Merchut | Matematyka |
76. | Emilia Michota | Pomoc nauczyciela |
77. | Kamila Mieszkowska | Wspomaganie |
78. | Alina Minkova | Świetlica |
79. | Barbara Miros | Edukacja wczesnoszkolna |
80. | Magdalena Muszyńska | Przyroda |
81. | Anna Myśliwiec | Etyka |
82. | Patryk Mitka | Geografia |
83. | Agnieszka Molak | Wspomaganie |
84. | Katarzyna Nadolska | Wychowanie- fizyczne |
85. | Anna Możdżonek | Wspomaganie |
86. | Tomasz Nakrajnik | biblioteka |
87. | Tomasz Niedziela | Historia |
88. | Paulina Nowak | Wspomaganie |
89. | Ewelina Omilian | Edukacja wczesnoszkolna |
90. | Weronika Olewińska | Chemia |
91. | Dorota Osowiecka-Kazana | Język angielski |
92. | Monika Ośko | świetlica |
93. | Monika Osińska-Leśkiewicz | Przyroda |
94. | Justyna Perskuszewska-Staniszewska | informatyka |
95. | Jagoda Pisarczyk- Zembrowska | Psycholog |
96. | Katarzyna Pieńkos | Edukacja wczesnoszkolna |
97. | Agnieszka Redkiewicz | Przyroda/biologia/geografia |
98. | Bartłomiej Rejniak | Wychowanie Fizyczne |
99. | Jarosław Reut | Język polski |
100. | Ewa Rowińska- Stopyra | Biologia/j. angielski |
101. | Jadwiga Sałyga | świetlica |
102. | Renata Siecińska- Zielak | Edukacja wczesnoszkolna |
103. | Joanna Sierpniak | Język angielski |
104. | Urszula Skórka-Bingoraj | Świetlica |
105. | Sylwia Sławinska-Janikowska | Świetlica |
106. | Dominika Sosnowska | logopeda |
107. | Monika Sadowska | Język angielski |
108. | Aneta Stępniak | Język angielski |
109. | Katarzyna Strode | Język angielski |
110. | Ewa Szatkowska | Wspomaganie |
111. | Bartosz Szwajka | Wychowanie Fizyczne |
112. | Justyna Szynkowska | Wychowanie fizyczne |
113. | Maciej Stych | Informatyka |
114. | Paulina Ślęzak | Świetlica |
115. | Kamil Śnietka | Język angielski |
116. | Paulina Śliwińska | Język polski |
117. | Rafał Świetliński | Historia |
118. | Magdalena Tokarska | Wspomaganie |
119. | Diana Turecka | Wspomaganie |
120. | Katarzyna Tutka | Matematyka |
121. | Renata Wakulak | Matematyka |
122. | Żaneta Wasążnik | Wspomaganie |
123. | Justyna Wicherkiewicz | Kierownik świetlicy/ wspomaganie |
124. | Aneta Wilczek | Język polski |
125. | Bartosz Wojtaś | Wychowanie fizyczne |
126. | Ks. Marcin Wolak | Religia |
127. | Anna Włudarska | Język angielski |
128. | Elżbieta Gniazdowska-Wolańska | Świetlica |
129. | Patrycja Woroniecka | Edukacja wczesnoszkolna |
130. | Paweł Wójtowicz | Biblioteka |
131. | Edyta Wrębiak | świetlica |
132. | Natalia Nowakowska- Zajda | Edukacja wczesnoszkolna |
133. | Anna Zawada | Wychowanie fizyczne |
134. | Anna Zawadzka | Język polski |
135. | Mariusz Zawierucha | Wicedyrektor |
136. | Lila Woźniak | Matematyka |
137. | Anna Wyrzykowska | Język hiszpański |
138. | Karolina Wyszomirska | Wspomaganie |
139. | Sylwia Żak | Wspomaganie |
140. | Aleksandra Witkowska |
|
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 17-11-2026 - Edycja treści
- 02-01-2026 - Edycja treści
- 03-01-2025 - Edycja treści
- 18-09-2023 - Edycja treści
- 11-05-2023 - Edycja treści
- 14-10-2022 - Edycja treści
- 16-09-2022 - Edycja treści
- 30-03-2021 - Edycja treści
- 26-03-2021 - Edycja treści
- 24-03-2021 - Edycja treści
- 27-11-2020 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 6758
